Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:grossesprojekt:probeplan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:grossesprojekt:probeplan [2026/06/01 21:52] jsiebertprojekte:grossesprojekt:probeplan [2026/08/07 12:51] (aktuell) jsiebert
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Probeplan (Stand: 01Juni 2026) ======+====== Probeplan (Stand: 07August 2026) ======
  
 Alle Probentermine findet ihr auch unter: [[https://termine.theatergruppe-sand.de/]] Alle Probentermine findet ihr auch unter: [[https://termine.theatergruppe-sand.de/]]
  
-| **Probe** | **Datum** | **Tag** | **Start** | **Ende** | **Anmerkung** |+| **Probe** | **Datum** | **Tag** | **Start** | **Ende** | **Anmerkung**  |
 |  August  |||||| |  August  ||||||
-| 1 | 06.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | Erste Probe |+| 1 | 06.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | Erste Probe  |
 | 2 | 13.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 2 | 13.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
-| 3 | 15.08.2026 | Sa | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 1 | +| 3 | 15.08.2026 | Sa | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 1  
-| 4 | 16.08.2026 | So | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 2 |+| 4 | 16.08.2026 | So | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 2  |
 | 5 | 20.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 5 | 20.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 6 | 27.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 6 | 27.08.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
Zeile 20: Zeile 20:
 |  Oktober  |||||| |  Oktober  ||||||
 | 13 | 01.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 13 | 01.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
-| 14 | 04.10.2026 | So | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 3 (steht zur Diskussion) |+| 14 | 04.10.2026 | So | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 3  |
 | 15 | 06.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 15 | 06.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 16 | 08.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 16 | 08.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
-| 17 | 10.10.2026 | Sa | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 4 (steht zur Diskussion) |+| 17 | 10.10.2026 | Sa | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 4  |
 | 18 | 13.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 18 | 13.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 19 | 15.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 19 | 15.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 20 | 20.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 20 | 20.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 21 | 22.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 21 | 22.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
-| 22 | 25.10.2026 | So | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 5; Probe mit Live-Musik |+| 22 | 25.10.2026 | So | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 5; Probe mit Live-Musik  |
 | 23 | 27.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 23 | 27.10.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 24 | 29.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 24 | 29.10.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
-| 25 | 31.10.2026 | Sa | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 6; Probe mit Live-Musik |+| 25 | 31.10.2026 | Sa | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr | WE-Probe 6; Probe mit Live-Musik  |
 |  November  |||||| |  November  ||||||
 | 26 | 03.11.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 26 | 03.11.2026 | Di | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
 | 27 | 05.11.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   | | 27 | 05.11.2026 | Do | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |   |
-| I | 06.11. bis 08.11. |  FREIHALTEN!!!  ||| Hauptprobe | +| I | 07.11.2026 Sa 10:00 Uhr 16:00 Uhr Mögliche Hauptprobe  
-| II | 09.11. bis 15.11. | ::: | ::| ::: Aufführungswoche oder keine Aufführung. +| II | 08.11.2026. | So | 10:00 Uhr 16:00 Uhr | Mögliche Hauptprobe 
-III 16.11. bis 22.11. | ::: | ::| ::: Aufführungswoche 1 oder 2 | +| III | 12.11.2026 | Do | 17:00 Uhr 21:30 Uhr Generalprobe  
-IV 23.11. bis 29.11. | ::: | ::: | ::Aufführungswoche 2 oder 3 | +IV 14.11.2026 | Sa | 19:00 Uhr | 22:00 Uhr | Aufführung 1  | 
-30.11. bis 06.12. | ::| ::: | ::: Aufführungswoche 3 oder keine Aufführung |+| V | 15.11.2026 So | 17:00 Uhr 20:00 Uhr | Aufführung 2  | 
 +| VI | 19.11.2026 | Do | 17:00 Uhr 21:30 Uhr Generalprobe  
 +VII 20.11.2026 | Fr | 19:00 Uhr | 22:00 Uhr | Aufführung 3  | 
 +| VIII | 21.11.2026 Sa | 19:00 Uhr 22:00 Uhr Aufführung 4  | 
 +| IX | 26.11.2026 | Do | 17:00 Uhr | 21:30 Uhr Generalprobe  
 +28.11.2026 Sa | 19:00 Uhr | 22:00 Uhr Aufführung 5  | 
 +| XI | 29.11.2026 | So | 17:00 Uhr 20:00 Uhr | Aufführung 6  |
  
 ---- ----
projekte/grossesprojekt/probeplan.1780343520.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki