projekte:stueckauswahl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:stueckauswahl [2026/02/16 16:34] – angelegt jsiebert | projekte:stueckauswahl [2026/02/16 16:36] (aktuell) – gelöscht jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Großes Projekt 2026 ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Stückauswahl ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Arsène Lupin und das Collier der Königin ==== | ||
| - | |||
| - | === Inhaltsangabe === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Im Simplon-Nostalgie-Express herrscht helle Aufregung. Die exzentrische Sophie von | ||
| - | Falkenstein erhält einen mysteriösen Brief. Darin wird der Diebstahl ihrer äußerst wertvollen | ||
| - | Halskette – dem Collier der Königin – angekündigt. Um Mitternacht soll das Schmuckstück | ||
| - | entwendet werden, und zwar von niemand geringerem als Arsène Lupin, dem größten | ||
| - | Gentleman-Gauner der Geschichte. Nur einer ist in der Lage den Diebstahl zu verhindern: | ||
| - | Inspektor Henri Ganimard, Lupins größter Widersacher. Für ihn ist klar: Jeder könnte der | ||
| - | Dieb sein, denn Lupin ist ein Meister der Verkleidung. Es kommt zum Showdown zweier | ||
| - | brillanter Köpfe. Kann Ganimard den Coup vereiteln. Oder ist ihm Lupin doch ein paar | ||
| - | Schachzüge voraus? | ||
| - | |||
| - | Eine packende Gaunerkomödie voller Spannung, Humor und emotionalen Höhepunkten – mit | ||
| - | einem Finale, das alles auf den Kopf stellt. Inspiriert durch die Geschichten des französischen | ||
| - | Autors Maurice Leblanc, bringt dieses Stück Meistergauner Arsène Lupin in einem neuen, | ||
| - | rasanten Abenteuer auf die Bühne. | ||
| - | |||
| - | === Rollen === | ||
| - | |||
| - | - Arsène Lupin (51) | ||
| - | - Ricarda Bayer* (124) | ||
| - | - Céline Ehlinger (86) | ||
| - | - Niklaus Steinberger* (72) | ||
| - | - Sophie von Falkenstein (69) | ||
| - | - Willibald von Falkenstein (56) | ||
| - | - Hildegard Ochsenschläger* (48) | ||
| - | - Silvio Knoll* (51) | ||
| - | - Tabea „Bambi“ Rosenwald* (45) | ||
| - | - Henri Ganimard (120) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Matti for President ==== | ||
| - | |||
| - | === Inhatlsangabe === | ||
| - | |||
| - | Matti Zeller steht vor der Wahl zum Vorsitzenden einer (natürlich imaginären und daher nicht | ||
| - | näher genannten) großen deutschen Partei. Man erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen | ||
| - | ihm und seiner ungeliebten Parteikollegin Stefanie Altherr. Das Zünglein an der Waage spielt | ||
| - | dabei die ebenso einflussreiche wie strenge und konservative Dr. Theresa Kreuzberg, deren | ||
| - | Wort innerhalb der Partei großen Einfluss hat. Um sich ein letztes Bild von den Kandidaten | ||
| - | machen zu können, möchte sie deren Ehepartner kennenlernen. Doch kurz vor ihrem | ||
| - | Eintreffen eskaliert der Streit zwischen Matti und seiner Frau Tanja, die kurzerhand aus der | ||
| - | gemeinsamen Hotelsuite stürmt. Notgedrungen überredet Matti das Zimmermädchen Anna- | ||
| - | Lena seine Frau zu spielen. Anna-Lena, die von einer Hollywood-Karriere träumt und schon | ||
| - | seit drei Wochen einen Improvisationskurs besucht, geht in ihrer Rolle vollends auf. Da sind | ||
| - | turbulente Verwechslungen vorprogrammiert – erst recht, wenn die richtige Ehefrau plötzlich | ||
| - | wieder auf der Matte steht. Und wäre das noch nicht genug, lassen ein romantischer aber | ||
| - | äußerst tollpatschiger Zimmernachbar, | ||
| - | Tücken des maroden Hotelzimmers Matti verzweifeln. Wie kommt er aus diesem Chaos | ||
| - | wieder raus? Und wer gewinnt am Ende die Wahl zum Parteivorstand? | ||
| - | |||
| - | === Rollen === | ||
| - | |||
| - | - Matthias „Matti“ Zeller (250) | ||
| - | - Tanja Zeller (116) | ||
| - | - Anna-Lena Blättner (127) | ||
| - | - Dr. Theresa Kreuzberg (111) | ||
| - | - Jens Stricker (77) | ||
| - | - Stefanie Altherr (56)* | ||
| - | - Verena Goldbach (43) | ||
| - | - Lynn Schneider (12) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Zum Teufel Herr Minister! ==== | ||
| - | |||
| - | === Inhaltsangabe === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Da Bölchen, ein Teufel der Kategorie H3 mit den verdammten Seelen seiner | ||
| - | Heizungsabteilung 522 a der Ebene 344 einfach zu viel Schwäche und Mitleid zeigte, wird er | ||
| - | nach seiner Degradierung und Aberkennung der Teufelshörner und seines Schwanzes auf die | ||
| - | Erde geschickt, um sich zu bewähren. Um es ihm nicht allzu schwer zu machen, sendet man | ||
| - | ihn deshalb in ein Landesministerium, | ||
| - | einige der Staatsdiener gerade in der Schwebephase zwischen Himmel und Hölle befinden, | ||
| - | soll er ihnen sozusagen Entscheidungshilfe geben. | ||
| - | In dieser Komödie finden sich sowohl die Bankenkrise, | ||
| - | wieder, die in diesem Stück von einer ganz anderen Seite her betrachtet werden, auch das | ||
| - | Verhalten der Politiker. Ähnlichkeiten mit Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind | ||
| - | rein zufällig und nicht gewollt (oder etwa doch???). | ||
| - | |||
| - | === Rollen === | ||
| - | |||
| - | - Minister Rudolf Brause (139) | ||
| - | - Bölchen (145) | ||
| - | - Kamilla Brause (62) | ||
| - | - Sabine Ohlendorf (185) | ||
| - | - Maria Wuttke (78) | ||
| - | - Beliar (86) | ||
| - | - Ali (57) | ||
| - | - Sarah Wünsch (68) | ||
| - | - Larissa Knebel (55) | ||
| - | - Tutu (26) | ||
projekte/stueckauswahl.1771256056.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
