veranstaltungen:stadtradeln:registrierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:stadtradeln:registrierung [2026/03/20 11:37] – jsiebert | veranstaltungen:stadtradeln:registrierung [2026/03/20 11:38] (aktuell) – gelöscht jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Registrierung Stadtradeln ====== | ||
| - | |||
| - | Das Stadtradeln ist eine großartige Aktion, um gemeinsam Kilometer für den Klimaschutz zu sammeln. Hier ist eine einfache, Schritt-für-Schritt-Anleitung, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 1. Die Registrierung auf der Webseite ===== | ||
| - | |||
| - | Bevor du die App nutzt, ist es am einfachsten, | ||
| - | |||
| - | - **Webseite aufrufen:** Besuche folgende Internetadresse: | ||
| - | - **Konto erstellen oder reaktivieren: | ||
| - | - **Kommune finden:** Klicke auf „Mitmachen“ oder direkt auf „Registrieren“. Suche dort nach **Willstätt**. | ||
| - | - **Team wählen:** Suche nach **Theatergruppe Sand e.V.** und trete bei | ||
| - | - **Bestätigung (bei Neuanmeldung): | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ===== 2. Die Stadtradeln-App nutzen ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Die App ist das Herzstück der Aktion, da sie deine Fahrten automatisch per GPS aufzeichnen kann. | ||
| - | |||
| - | ==== Installation & Login ==== | ||
| - | |||
| - | * Lade die **STADTRADELN-App** im Google Play Store oder Apple App Store herunter. | ||
| - | * Logge dich mit deinen oben erstellten Zugangsdaten ein. | ||
| - | |||
| - | ==== Fahrten aufzeichnen (GPS) ==== | ||
| - | |||
| - | Das ist die einfachste Methode: | ||
| - | |||
| - | - Öffne die App vor Fahrtbeginn. | ||
| - | - Tippe auf den großen **„Tracken“-Button** (meist in der Mitte unten). | ||
| - | - Drücke auf **Start**. Die App zeichnet nun deine Route und die Kilometer auf. | ||
| - | - Am Ziel tippst du auf **Stopp** und **Speichern**. Die Kilometer werden sofort deinem Team gutgeschrieben. | ||
| - | |||
| - | ==== Fahrten manuell nachtragen ==== | ||
| - | |||
| - | Falls du dein Handy vergessen hast oder den Akku schonen möchtest: | ||
| - | |||
| - | - Gehe in der App auf den Bereich **„Mein Logbuch“**. | ||
| - | - Tippe auf das **„+“ Symbol**. | ||
| - | - Gib das Datum und die geradelten Kilometer ein und klicke auf Speichern. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ==== 3. Wichtige Funktionen in der App ==== | ||
| - | |||
| - | * **Team-Chat: | ||
| - | * **Ergebnisse: | ||
| - | * **RADar!:** Viele Kommunen bieten die RADar!-Funktion an. Hier kannst du direkt in der Karte Schlaglöcher, | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ==== 4. Häufige Fragen ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | > **Muss ich jeden Tag radeln?** | ||
| - | > Nein. Jeder Kilometer zählt, egal ob du nur einmal zum Bäcker fährst oder täglich zur Arbeit pendelst. | ||
| - | |||
| - | > **Was passiert mit meinen Daten?** | ||
| - | > Die GPS-Daten werden (falls du zustimmst) anonymisiert ausgewertet, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | [[start|Zurück zu Stadtradeln (Start)]]. | ||
veranstaltungen/stadtradeln/registrierung.1774003070.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
