veranstaltungen:stadtradeln:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 11:38] – jsiebert | veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 12:43] (aktuell) – jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | [[anleitung|Anleitung]] | + | Für alle, die es noch nicht kennen: STADTRADELN ist eine bundesweite Aktion, bei der es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – egal ob der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, die Fahrt zum Sportverein oder die entspannte Radtour am Wochenende. Es ist ein spielerischer Wettbewerb für den Klimaschutz, |
| + | **Warum wir als Team dabei sind** | ||
| + | Wir glauben daran, dass auch kleine Schritte – oder in diesem Fall Umdrehungen – einen großen Unterschied machen können. Das STADTRADELN passt perfekt zu uns: | ||
| - | * [[anleitung# | + | * **Gemeinsam stark:** Es schweißt uns als Team zusammen, wenn wir sehen, wie unsere Kilometer-Anzeige im Ranking täglich wächst. Ein bisschen gesunder Ehrgeiz schadet nie! |
| + | * **Gesund & Fit:** Die Fahrt zur Arbeit an der frischen Luft ist der perfekte Start in den Tag. Sie hält fit und macht den Kopf frei. | ||
| + | * **Gut fürs Klima:** Jeder Kilometer, den wir radeln statt Auto zu fahren, spart CO₂ und schont unsere Umwelt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[anleitung|Anleitung]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
| ===== Stadtradeln 2025 ===== | ===== Stadtradeln 2025 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit 3981 km erreichte der Verein den 7. Platz in Willstätt. | ||
| + | |||
| + | Für das Team in die Pedale getreten haben: | ||
| + | - Axel Jockers | ||
| + | - Ilona Jockers | ||
| + | - Renate Busam | ||
| + | - Marianne Drengwitz | ||
| + | - Daniela Siebert | ||
| + | - Bruno Siebert | ||
| + | - Jonah Siebert | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| Zeile 18: | Zeile 41: | ||
| ===== Stadtradeln 2024 ===== | ===== Stadtradeln 2024 ===== | ||
| + | Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | ||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| + | |||
| + | In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Stadtradeln-Plakat generieren: ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| [[..: | [[..: | ||
veranstaltungen/stadtradeln/start.1774003139.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
