veranstaltungen:stadtradeln:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 12:31] – jsiebert | veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 12:43] (aktuell) – jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| ===== Stadtradeln 2025 ===== | ===== Stadtradeln 2025 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit 3981 km erreichte der Verein den 7. Platz in Willstätt. | ||
| + | |||
| + | Für das Team in die Pedale getreten haben: | ||
| + | - Axel Jockers | ||
| + | - Ilona Jockers | ||
| + | - Renate Busam | ||
| + | - Marianne Drengwitz | ||
| + | - Daniela Siebert | ||
| + | - Bruno Siebert | ||
| + | - Jonah Siebert | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| Zeile 27: | Zeile 42: | ||
| Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | ||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | ||
veranstaltungen/stadtradeln/start.1774006308.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
