veranstaltungen:stadtradeln:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 12:40] – [Stadtradeln 2025] jsiebert | veranstaltungen:stadtradeln:start [2026/03/20 12:43] (aktuell) – jsiebert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| - Bruno Siebert | - Bruno Siebert | ||
| - Jonah Siebert | - Jonah Siebert | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Stadtradeln 2024 ===== | ===== Stadtradeln 2024 ===== | ||
| Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | Unser neunköpfiges Team erzielte ein beachtliches Ergebnis. Mit 4.647 gefahrenen Kilometern und 771 kg gespartem CO₂ konnten wir im Pro-Kopf-Vergleich unserer Kommune den vierten Platz einfahren (Gesamtplatzierung: | ||
| + | |||
| + | **Pro-Kopf-Ergebnis: | ||
| In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | In unserer Gemeinde Willstätt nahmen dieses Jahr 366 aktive Radlerinnen und Radler in 23 Teams teil und konnten insgesamt 91.931 km auf zwei Rädern zurücklegen. | ||
veranstaltungen/stadtradeln/start.1774006838.txt.gz · Zuletzt geändert: von jsiebert
